RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2020
Årets NM var lagt til nydelige domkirkeodden på Hamar. Lørdagen var en relativt vindfull og noe regntung dag. Antallet deltagere var nok litt preget av at året er 2020 – endel av de vanlige valgte å holde seg hjemme, men de som var der hadde en fin helg.
HERRER
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
1 | Morten Sigvartsen | 25 | 14 | 14 | 53 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Frode Fjelldal | 20 | 11 | 17 | 48 |
2 | Daniel Lauritzen | 24 | 9 | 15 | 48 |
4 | Arne Eriksen | 20 | 10 | 11 | 41 |
4 | Jan Robert Stabæk | 14 | 9 | 18 | 41 |
6 | Thor Kristian Hovelsrød | 15 | 14 | 11 | 40 |
6 | Christian Øygarden | 21 | 10 | 9 | 40 |
6 | Roy Hviding | 20 | 8 | 12 | 40 |
9 | Eirik Diserud | 20 | 7 | 12 | 39 |
10 | Dag Sunde | 16 | 6 | 16 | 38 |
11 | Lars Jensen | 19 | 6 | 12 | 37 |
12 | Anders Haug | 17 | 11 | 8 | 36 |
12 | Rene Ramminger | 15 | 8 | 13 | 36 |
14 | Bjørnar Hasle | 15 | 7 | 13 | 35 |
14 | Bård Hestem | 18 | 7 | 10 | 35 |
16 | Birger Olsen | 20 | 4 | 10 | 34 |
16 | Simen Gudem | 16 | 6 | 12 | 34 |
18 | Daniel Fjelldal | 13 | 5 | 15 | 33 |
18 | Jacob Sand Kristensen | 15 | 9 | 9 | 33 |
18 | Ove Charles Terjesen | 19 | 6 | 8 | 33 |
21 | Thomas Bjelland | 18 | 6 | 8 | 32 |
21 | Hans-Erik Oddvik | 18 | 5 | 9 | 32 |
21 | Allan Bjerke Andersson | 16 | 5 | 11 | 32 |
24 | Kristoffer Terjesen | 18 | 9 | 3 | 30 |
24 | Roger Karlsen | 18 | 2 | 10 | 30 |
26 | Jørgen Aarhaug | 5 | 7 | 16 | 28 |
26 | Vidar Rønningen | 12 | 6 | 10 | 28 |
26 | Ole Morten Jørvum | 15 | 8 | 5 | 28 |
29 | Tor Kristian Refsland | 12 | 8 | 7 | 27 |
30 | Morten Dramstad | 17 | 6 | 3 | 26 |
31 | Lars Schanke Eikum | 11 | 6 | 8 | 25 |
32 | Simen Svenkerud | 15 | 6 | 3 | 24 |
33 | Lars Hoen | 12 | 2 | 8 | 22 |
34 | Stian Green | 8 | 4 | 8 | 20 |
34 | Truls Simon Halbakken | 13 | 4 | 3 | 20 |
34 | Hein Stavlund | 11 | 4 | 5 | 20 |
37 | Mikkel Rospøll Schmith | 10 | 3 | 3 | 17 |
38 | Svein Gryting | 7 | 4 | 1 | 12 |
DAMER
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
1 | Line Christensen | 19 | 11 | 9 | 39 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Wera Wivi Ann Kribe | 17 | 7 | 13 | 37 |
3 | Gun Helen Ellevold | 17 | 7 | 9 | 33 |
4 | Karina Rønningen | 16 | 4 | 4 | 24 |
4 | Anne Engebretsen | 15 | 3 | 6 | 24 |
6 | Svetlana Ulikova | 15 | 0 | 7 | 22 |
7 | Tia Lemetais | 12 | 6 | 3 | 21 |
8 | Yvonne Minsaas | 12 | 3 | 4 | 19 |
9 | Mathild Karlsen | 11 | 3 | 4 | 16 |
9 | Katrina Braitwaite | 10 | 3 | 3 | 16 |
11 | Katinka Dahle Piene | 12 | 1 | 0 | 13 |
12 | Stine Jeanette Solheim | 8 | 2 | 0 | 10 |
JUNIOR
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
Odin Bjelland | 10 | 3 | 2 | 15 |
---|
LENGDE
+50 PUNDSKLASSEN
PLASS | NAVN | LENGDE |
1 | Ivar Malde | 452,2 |
---|---|---|
2 | Eirik Diserud | 343,3 |
3 | Daniel Fjelldal | 203,2 |
4 | Rene Ramminger | 199 |
5 | Simen Svenkerud | 185,9 |
6 | Jacob Sand Kristensen | 168 |
35-50 PUNDSKLASSEN
PLASS | NAVN | LENGDE |
1 | Hans_Erik Oddvik | 212,8 |
---|---|---|
2 | Thomas Bjelland | 148,7 |
3 | Lars Schanke Eikum | 144,4 |
4 | Bård Hestem | 137,2 |
5 | Hein Stavlund | 132,8 |
6 | Kristoffer C Terjesen | 127,2 |
7 | Daniel Lauritsen | 126,2 |
8 | Odin S Bjelland | 125,6 |
9 | Tia Lemetais | 117,8 |
OPP TIL 35 PUNDSKLASSEN
NAVN | NAVN | LENGDE |
1 | Frode Fjelldal | 198,1 |
---|---|---|
2 | Birger Olsen | 163,8 |
3 | Lars Hoen | 160 ,9 |
4 | Katinka Dahle Piene | 154,1 |
5 | Ove T Terjesen | 123,8 |
6 | Svein Gryting | 116,6 |
7 | Morten Dramstad | 116 |
8 | Stine J Solheim | 106 |
9 | Arne T Eriksen | 105,9 |
10 | Anne Engebretsen | 104,2 |
11 | Line Christiansen | 97,5 |
STANDARDPIL
NAVN | NAVN | LENGDE |
1 | Eirik Diserud | 243,4 |
---|---|---|
2 | Hans-Erik Oddvik | 181,4 |
3 | Allan Anderson | 171,2 |
4 | Stian Green | 162,2 |
5 | Ivar Malde | 160 |
7 | Jacob Sand Kristensen | 152,8 |
8 | Anders haug | 152,5 |
9 | Simen Svenkerud | 147,5 |
WALISISK KLASSE
NAVN | NAVN | LENGDE |
1 | Eirik Diserud | 215,3 |
---|---|---|
2 | Lars Jensen | 185,8 |
3 | Stian Green | 156,5 |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2020
Største inne-NM noensinne i antall deltage, med 73 noterte skårkort. Beste skytter totalt var Line Christensen som skøyt imponerende 143 poeng. Beste lag var Mossekråkene og NM-pila gikk til Tor Bjarne Justnes. Gledelig var det at i år var det både junior og miniklasse igjen. I herreklassen var det jevnt løp men Trond Kvitnes stakk av med en knepen seier pga en stakkars trepoenger mer enn nummer to.
Bla deg nedover for resultatene.
HERRER
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 135 | Trond Kvitnes | Mossekråkene |
---|---|---|---|
2 | 135 | Daniel Andreassen | Mossekråkene |
3 | 134 | Magne Andersen | Kristiansand bueskyttere |
4 | 132 | Roy Hviding | Urswood |
5 | 131 | Ingar Abrahamsen | Modum historiske bueskyttere |
6 | 131 | Morten Sigvartsen | Urswood |
7 | 130 | Håkon Rødfjell | Viken |
8 | 128 | Jon Petter Hansen | Fredrikstad bueskyttere |
9 | 128 | Eirik Diserud | Norsk langbuelag |
10 | 125 | Frank Baller | Ås bueskyttere |
11 | 124 | Jan Robert Stabekk | Tunsberg historiske bueskyttere |
12 | 123 | Roger Karlsen | Modum historiske bueskyttere |
13 | 122 | Gerald Twell | Fredrikstad bueskyttere |
14 | 121 | Andri Menonsson | Fredrikstad bueskyttere |
15 | 120 | Frode Fjelldal | Agder vikinglag |
16 | 117 | Lars Jensen | Hudrimar bogadrag |
17 | 116 | Christian Øygarden | Norsk langbuelag |
18 | 115 | Dag Sunde | Norsk langbuelag |
19 | 114 | Aleksander Pavlovs | Eikarskjol |
20 | 112 | Tor Kristian Hovelsrud | Agder vikinglag |
21 | 112 | Ulf Hansen | Mossekråkene |
22 | 111 | Thomas Bjelland | Tunsberg historiske bueskyttere |
23 | 111 | Hans Erik Oddvik | Tunsberg historiske bueskyttere |
24 | 109 | Anders Haug | Frilansene |
25 | 109 | Svein Fredriksen | Kristiansand bueskyttere |
26 | 109 | Allan Andersson | Frilansene |
27 | 108 | Tor Bjarne Justnes | Trekløveret |
28 | 108 | Virgil Gaboiren | Trekløveret |
29 | 107 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag |
30 | 106 | Vider Rønningen | Viken Langbuelag |
31 | 104 | Birol Say | Norsk Langbuelag |
32 | 104 | Per Ellehammer Johansen | Viken Langbuelag |
33 | 104 | Harald Anholt | Tunsberg historiske bueskyttere |
34 | 103 | Aleksander Løvstrand | Eikarskjol |
35 | 102 | Terje Floberg | Tunsberg historiske bueskyttere |
36 | 99 | Rene Ramminger | Eikarskjol |
37 | 99 | Joakim Borge | Tunsberg historiske bueskyttere |
38 | 97 | Daniel Fjelldal | Agder vikinglag |
39 | 95 | Lars Petter Syvertsen | Eikarskjol |
40 | 95 | Jon Erik Pettersen | Eikarskjol |
41 | 95 | Arne Thodok Eriksen | Viken Langbuelag |
42 | 95 | Simen Svenkerud | Norsk Langbuelag |
43 | 95 | Morten Fellin | Tunsberg historiske bueskyttere |
44 | 93 | Daniel Taraldrud | Norsk Langbuelag |
45 | 91 | Lars Schanke Eikum | Eikarskjol |
46 | 90 | Kristoffer Terjesen | Agder vikinglag |
47 | 88 | Bjørnar Hasle | Tunsberg historiske bueskyttere |
48 | 88 | Ove Charles Terjesen | Agder vikinglag |
49 | 83 | Baard Tennefoss | Eikarskjol |
50 | 83 | Ivar Malde | |
51 | 81 | Lars Hoen | Agder vikinglag |
52 | 81 | Audun Abrahamsen | Låvebroa |
53 | 78 | Stian Green | Frilansene |
54 | 78 | Michael Mikkel Schmidt | Hudrimar bogadrag |
55 | 76 | Ole Kristian Justnes | Trekløveret |
56 | 72 | Jens H. Tennefoss | Eikarskjol |
57 | 62 | Stig Nodland | Herefoss Langbue |
58 | 61 | Hein Stavlund | |
59 | 22 | Dag Duckert | Herefoss Langbue |
DAMER
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 143 | Line Christiansen | Mossekråkene |
---|---|---|---|
2 | 126 | Gun Helen Ellevold | Urswood |
3 | 123 | Vera Wiviann Kribe | Urswood |
4 | 118 | Tone Gundhus | Mossekråkene |
5 | 88 | Karina Rønningen | Viken langbuelag |
6 | 69 | Ellen Beate Svindland | Sol-Bergmyr |
7 | 68 | Mathilde Karlsen | Modum historiske bueskytter |
JUNIOR
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 101 | Ingeborg Nærva Hellerud | Modum historiske bueskyttere |
---|---|---|---|
2 | 56 | Mina Oddvik | Tunsberg historiske bueskyttere |
3 | 48 | Odin Skog Bjelland | Tunsberg historiske bueskyttere |
MINI
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 62 | Ulrik Ulbråthen-Bøysen | Sol-Bergmyr |
---|---|---|---|
2 | 43 | Oskar Jensen | Hudrimar bogadrg |
3 | 22 | Morten Abrahamsen | Låvebroa |
4 | 17 | Mari Abrahamsen | Låvebroa |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2019
Årets NM var lagt til idylliske Slottsfjellet med leir og presisjonsøvelser. Lengdeskytingen foregikk på Borre, samme sted som lengdeskytingen i 2014. Tre nye norgesrekorder ble det i flightklassene og vi målte for første gang et skudd på over 500 meter.
PRESISJON
HERRER
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
1 | Håkon Rødfjell | 25 | 20 | 21 | 66 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tor Bjarne Justnæs | 23 | 14 | 23 | 60 |
3 | Trond Kvitnes | 23 | 10 | 20 | 53 |
4 | Daniel Andreassen Lauritsen | 24 | 6 | 21 | 51 |
5 | Jon Petter Hansen | 22 | 12 | 15 | 49 |
6 | Haakon Thorvaldsen | 20 | 10 | 17 | 47 |
6 | Eirik Diserud | 19 | 9 | 19 | 47 |
8 | Lars Søderholm | 19 | 9 | 18 | 46 |
9 | André Menonsson | 19 | 11 | 15 | 45 |
10 | Lars Jensen | 19 | 9 | 14 | 42 |
11 | Jan Robert Stabæk | 16 | 10 | 15 | 41 |
12 | Roger Karlsen | 18 | 14 | 6 | 28 |
12 | Vidar Rønningen | 18 | 6 | 14 | 38 |
14 | Harald Anholt | 20 | 12 | 5 | 37 |
15 | Ingar Abrahamsen | 16 | 6 | 14 | 36 |
16 | Joakim Borge | 18 | 9 | 8 | 35 |
16 | Rene Ramminger | 16 | 9 | 10 | 35 |
18 | Bård Hestem | 23 | 6 | 5 | 34 |
18 | Roy Erik Hviding | 18 | 11 | 5 | 34 |
20 | Hans-Erik Oddvik | 16 | 8 | 9 | 33 |
20 | Frode Fjelldal | 15 | 12 | 6 | 33 |
20 | Per Ellehammer Johansen | 15 | 10 | 8 | 33 |
23 | Allan Bjerke Andersson | 16 | 8 | 8 | 32 |
23 | Chuck Grove | 15 | 9 | 8 | 32 |
25 | Dag Sunde | 15 | 6 | 9 | 30 |
25 | Ove Charles Terjesen | 15 | 10 | 5 | 30 |
25 | Bjørnar Hasle | 12 | 9 | 9 | 30 |
28 | Morten Dramstad | 16 | 7 | 6 | 29 |
28 | Thor Kristian Hovelsrød | 15 | 7 | 7 | 29 |
28 | Daniel Fjelldal | 10 | 10 | 9 | 29 |
31 | Stian Green | 11 | 14 | 3 | 28 |
31 | Anders Haug | 18 | 9 | 1 | 28 |
33 | Lars Hoen | 17 | 6 | 4 | 27 |
33 | Jan Erik Lindseth | 16 | 5 | 6 | 27 |
35 | Arne Thodok Eriksen | 12 | 6 | 8 | 26 |
36 | Kristoffer Terjesen | 12 | 7 | 5 | 24 |
37 | Lars Schanke Eikum | 11 | 8 | 3 | 22 |
37 | Ole Morten Jøvrum | 11 | 8 | 3 | 22 |
39 | Thomas Bjelland | 10 | 6 | 4 | 20 |
40 | Per-Egil Aas | 9 | 4 | 5 | 18 |
DAMER
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
1 | Martine Rusås | 19 | 3 | 24 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Gun-Helen Ellevold | 19 | 8 | 16 | 43 |
3 | Vera Wivi-Ann Kribe | 20 | 3 | 12 | 35 |
4 | Karina Rønningen | 16 | 9 | 9 | 34 |
5 | Anne Engebretsen | 15 | 4 | 6 | 25 |
6 | Anne Jacobsen | 13 | 5 | 6 | 24 |
7 | Yvonne Hagerup | 10 | 5 | 0 | 15 |
8 | Katinka Dahle Piene | 6 | 4 | 0 | 10 |
9 | Inger Elise Stensby | 6 | 2 | 0 | 8 |
10 | Stine Jeanette Solheim | 4 | 2 | 0 | 6 |
JUNIOR
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
Maia Johanne Dahle Green | 5 | 3 | 2 | 10 |
---|
MINI
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
Håkon Grønland-Jensen | 14 | 10 | 5 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Oskar Grønland-Jensen | 9 | 4 | 5 | 18 |
LENGDE
+50 PUNDSKLASSEN
PLASS | NAVN | LENGDE |
1 | Ivar Malde | 514,5 |
---|---|---|
2 | Eirik Diserud | 307 |
3 | Lars Jensen | 206 |
4 | Trond Kvitnes | 202 |
5 | Jan Robert Stabæk | 200 |
6 | Harald Anholt | 193 |
7 | Bjørnar Hasle | 189 |
8 | Lars Hoen | 180 |
35-50 PUNDSKLASSEN
PLASS | NAVN | LENGDE |
1 | Hans_Erik Oddvik | 294 |
---|---|---|
2 | Frode Fjelldal | 267,5 |
3 | Tor Bjarne Justnæs | 263 |
4 | Ole Morten Jørvum | 205 |
5 | Lars Søderholm | 200 |
6 | Ingar Abrahamsen | 194 |
7 | Rene Ramminger | 171 |
8 | Joakim Borge | 170 |
9 | Lars Schanke Eikum | 165 |
10 | Bård Hestem | 159 |
10 | Kristoffer Terjesen | 159 |
12 | Thomas Bjelland | 150 |
13 | Roger Karlsen | 141 |
14 | Daniel Andreassen Lauritsen | 140 |
15 | Ove Charles Terjesen | 123 |
16 | Morten Dramstad | 122 |
17 | Anne Engebretsen | 117 |
18 | Katinka Dahle Piene | 116 |
OPP TIL 35 PUNDSKLASSEN
NAVN | NAVN | LENGDE |
1 | Daniel Fjelldal | 248,5 |
---|---|---|
2 | Maia Johanne Dahle Green | 151 |
3 | Håkon Grønland-Jensen | 117 |
4 | Oskar Grønland-Jensen | 103 |
STANDARDPIL
NAVN | NAVN | LENGDE |
1 | Eirik Diserud | 239 |
---|---|---|
2 | Are Onstad | 208 |
2 | Hans-Erik Oddvik | 192 |
4 | Lars Jensen | 187 |
5 | Allan Bjerke Andersson | 171 |
6 | Stian Green | 170 |
7 | Anders haug | 166 |
8 | Ole Morten Jørvum | 159 |
9 | Ingar Abrahamsen | 152 |
10 | Bjørnar Hasle | 150 |
11 | Jan Robert Stabæk | 145 |
12 | Tor Bjarne Justnæs | 140 |
13 | Lars Søderholm | 134 |
WALISISK KLASSE
NAVN | NAVN | LENGDE |
1 | Eirik Diserud | 203 |
---|---|---|
2 | Lars Jensen | 192 |
3 | Are Onstad | 182 |
4 | Allan Bjerke Andersson | 163 |
5 | Stian Green | 161 |
6 | Bjørnar Hasle | 147 |
7 | Tor Bjarne Justnæs | 136 |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2019
Flott inneNM i Moss lørdag 2. mars. 56 deltagere tok turen og det ble et fint arrangement med god skyting. Mossekråkene ble beste lag. Det var dessverre ingen deltagere i hverken junior eller mini klassen dette året.
Bla deg nedover for resultatene.
HERRER
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 146 | Trond Kvitnes | Mossekråkene |
---|---|---|---|
2 | 143 | Magne Andersen | Odins ravner |
3 | 138 | Daniel Andreassen | Mossekråkene |
3 | 138 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
5 | 134 | Ulf Hansen | Mossekråkene |
6 | 131 | Tor Bjarne Justnæs | Odins ravner |
7 | 129 | Haakon Thorvaldsen | Tunsbergbaglerne |
8 | 128 | Andri Menonsson | Austanmenn |
9 | 126 | Jon Petter Hansen | Austanmenn |
10 | 118 | Svein Fredriksen | Odins ravner |
11 | 117 | Jan Robert Stabekk | Tunsbergbaglerne |
12 | 115 | Gerald Twell | Austanmenn |
12 | 115 | Ingar Abrahamsen | Modum historiske bueskyttere |
12 | 115 | Roy Hviding | Urswood |
12 | 115 | Tor Kristian Hovelsrød | |
16 | 114 | Eirik Diserud | |
16 | 114 | Roger Karlsen | Modum historiske bueskyttere |
18 | 112 | Joakim Borge | Tunsbergbaglerne |
18 | 112 | Lars Petter Syvertsen | |
20 | 111 | Alexander Løvstrand | |
20 | 111 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
22 | 105 | Lars Søderholm | Hudrimar bågadrag |
23 | 103 | Birol Say | |
23 | 103 | Dag Sunde | |
23 | 103 | Hans Erik Oddvik | |
26 | 102 | Daniel Fjelldal | |
26 | 102 | Ole Morten Jørvum | |
28 | 101 | Allan Bjerke Andersson | Frilansene |
29 | 100 | Jacob Weiseth | |
30 | 99 | Aleksanders Pavlos | |
30 | 99 | Lars Hoen | |
32 | 96 | Jon-Erik Pettersen | |
33 | 93 | Olav Anfinrud | Modum Historiske bueskyttere |
34 | 92 | Lars Eikum | |
35 | 88 | Baard Tennefoss | |
35 | 88 | Morten Dramstad | Elvebredden |
37 | 85 | Anders Haug | Frilansene |
38 | 84 | Harald Anholt | |
39 | 78 | Bjørnar Hasle | |
39 | 78 | Ivar Malde | |
41 | 75 | Aleksander Johansen | |
41 | 75 | Lars Jensen | Hudrimar bågadrag |
43 | 74 | J. Harjar B. Tennefoss | |
44 | 69 | Magne Berg-Hansen | Hudrimar bågadrag |
45 | 62 | Tor Kristian Refsland | |
46 | 60 | Stian Green | Frilansene |
DAMER
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 131 | Gun-Helen Ellevold | Urswood |
---|---|---|---|
2 | 125 | Line Kristiansen | |
3 | 123 | Vera Kribe | Urswood |
4 | 122 | Anne Engebretsen | Elvebredden |
5 | 117 | Martine Rusås | Elvebredden |
6 | 106 | Karina Rønningen | Viken Langbuelag |
7 | 101 | Tone Gundhus | |
8 | 86 | Tuva Hoen | |
9 | 85 | Camilla Erdal | |
10 | 67 | Tanja Tennefoss |